INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
2008 - 2009 Season
Week A(H1) A(H3) A(Unk) B Total # Tested % Positive
40 3 0 8 6 2598 0.65
41 4 4 8 6 2632 0.84
42 13 3 15 6 2746 1.35
43 22 0 24 14 3198 1.88
44 12 3 21 5 3320 1.23
45 32 2 23 11 3920 1.73
46 25 2 23 12 4145 1.5
47 27 1 31 23 4540 1.81
48 40 1 46 24 4636 2.39
49 43 5 57 14 5355 2.22
50 71 9 66 37 5788 3.16
51 73 19 108 56 6057 4.23
52 71 12 152 51 5829 4.91
53 113 19 170 48 6237 5.61
01 165 26 281 82 6678 8.3
02 196 22 419 96 6775 10.82
03 340 44 618 186 7517 15.8
04 556 76 894 359 8954 21.05
05 674 52 1357 670 11402 24.14
06 811 63 1335 909 12334 25.28
07 806 64 1037 884 11159 25.01
08 647 57 913 1031 10983 24.11
09 408 43 811 995 9501 23.76
10 223 32 577 827 7941 20.89
11 158 27 339 580 5161 21.39

Return to Current Report